Decapor Informação curada para Profissionais, Hobistas e Educadores.
Fiquem atualizados com as últimas informações sobre novas tecnologias de produtos,inovações e mais da indústria de Sueldagem.
ULTRAMIG-230 Máquina de soldagem de alumínio MIG de pulso duplo
1. Processos múltiplos em 1
2.Pulso e pulso duplo disponível
3.MIG Synergic & Manual Function,Meet Novice and Professional Usage
4.Adequado para aço, aço inoxidável, alumínio
Dispositor LCD de 4,3 polegadas
O display LCD indica todos os detalhes com ícones muito fácil de entender.
Ao mesmo tempo, combinado com a disposição científica dos botões, ela atinge a lógica de operação de nível zero, o que é muito amigável para os usuários.
Pulso e Dois pulsos
A soldagem de pulso reduz o calor e minimiza a espalha, sem comprometer a penetração, então é perfeita para materiais finos e suaves como alumínio.
Uma solda de pulso única alterna entre um pico de corrente e uma corrente básica. A dobra de pulso funciona da mesma maneira, mas com uma segunda corrente de base para adicionar ainda mais controle sobre o arco.
MEMO-SAVE/LOAD
O ULTRAMIG-230 oferece até 10 canais para guardar/carregar o parâmetro personalizado,cada canal pode ser reescrito de acordo com seu hábito de soldagem.
Uma vez guardados os parâmetros, você pode acessar rapidamente ao canal correspondente através da carga dos dados.
Deixe a máquina conhecer melhor você!
Hardware poderoso
A configuração do hardware é forte, equipada com 8 IGBT de alta potência, 4 Roller e Double-Drive wire feed mecanismo e sistema de refrigeração de alta eficiência para assegurar que o equipamento pode funcionar de forma estável e confiável por um longo tempo.
PULSE& PARAMÉTRO DE PALAÇÃO DOBIL DO MIG/MAG
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| Fe | Ar CO2 | 0.8mm | 45A | 21V | 1.0mm | 230A | 32.2V | 5.8mm |
| 0.9mm | 45A | 17V | 1.0mm | 230A | 33V | 9.8mm | ||
| 1.0mm | 45A | 18V | 1.0mm | 230A | 34.5V | 6.8mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| Ss | Ar CO2 | 0.8mm | 25A | 15V | 0.8mm | 230A | 31.9V | 4.6mm |
| 0.9mm | 35A | 16V | 0.8mm | 230A | 24.8V | 5.9mm | ||
| 1.0mm | 35A | 16V | 0.8mm | 230A | 24.8V | 5.5mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| AIMg | Ar | 1.0mm | 25A | 13V | 0.8mm | 230A | 28V | 6.2mm |
| 1.2mm | 25A | 15.5V | 1.0mm | 230A | 27V | 4.2mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| AISI | Ar | 1.0mm | 30A | 14.5V | 0.8mm | 230A | 27.4V | 5.7mm |
| 1.2mm | 32A | 14.5V | 1.0mm | 230A | 22.5V | 4.0mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| CuS[UNK]CuAi | Ar | 1.0mm | 30A | 16V | 0.8mm | 230A | 28.2V | 4.4mm |
SYNERGY MIG/MAG Welding Parameter
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| Fe | CO2 | 0.6mm | 30A | 13V | 0.6mm | 120A | 26.5V | 3.8mm |
| 0.8mm | 30A | 14V | 0.5mm | 230A | 28.5V | 6.6mm | ||
| 0.9mm | 30A | 16.5V | 0.7mm | 230A | 27.4V | 5.9mm | ||
| 1.0mm | 30A | 16.5V | 0.8mm | 230A | 27.5V | 5.9mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| Fe | Ar CO2 | 0.6mm | 30A | 12.5V | 0.5mm | 120A | 22.5V | 2.4mm |
| 0.8mm | 30A | 12.2V | 0.5mm | 230A | 25.8V | 3.4mm | ||
| 0.9mm | 45A | 12.5V | 0.7mm | 230A | 24.5V | 5.5mm | ||
| 1.0mm | 45A | 12.5V | 0.6mm | 230A | 24.5V | 5.3mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| SS | Ar CO2 | 0.8mm | 40A | 12.5V | 0.6mm | 230A | 28.5V | 3.9mm |
| 0.9mm | 45A | 12V | 0.6mm | 230A | 21.7V | 5.6mm | ||
| 1.0mm | 45A | 12V | 0.6mm | 230A | 21.7V | 5.6mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| Fluxo | Sem GAS | 0.8mm | 35A | 13V | 0.7mm | 230A | 28.5V | 4.9mm |
| 0.9mm | 40A | 13.5V | 0.6mm | 230A | 26.9V | 10mm | ||
| 1.0mm | 45A | 13.5V | 0.8mm | 230A | 24.5V | 6.8mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| AIMG/AISI | Ar | 1.0mm | 40A | 10V | 0.6mm | 230A | 28.5V | 7.2mm |
| 1.2mm | 50A | 10.5V | 0.8mm | 230A | 23V | 5.0mm | ||
| Material& Gas | Wire Dia. | Minor corrente de soldamento | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | Max.Welding Current | ARC VOLTS | Trabalhador Gordo. | |
| CuSi/CuAI | Ar | 0.8mm | 30A | 10V | 0.8mm | 230A | 27.5V | 4.6mm |
| 1.0mm | 30A | 11.5V | 0.6mm | 230A | 22.5V | 6mm | ||
SPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
*** Por favor note que o ULTRAMIG pode ser montado com uma colher de fio de 15KG.***

Signar




























