Decapower Information organisée pour les professionnels, les amateurs et les éducateurs.
Restez à jour avec les dernières informations sur la technologie des nouveaux produits, les innovations et plus encore de l'industrie des machines de soudage.
ULTRAMIG-230 double impulsion MIG machine de soudage en aluminium
Processus 1.Multi en 1
2.Pulse & Double Pulse disponible
Fonction synergique et manuelle 3.MIG, rencontrer le novice et l'utilisation professionnelle
4.Suitable pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium
Affichage LCD de 4,3 pouces
L'écran LCD indique tous les détails avec des icônes très faciles à comprendre.
En même temps, combiné à la mise en page scientifique du bouton, il atteint la logique d'opération de niveau zéro, qui est très conviviale pour les utilisateurs.
Pulse & Double Pulse
Le soudage à impulsions réduit la chaleur et minimise les éclaboussures, sans compromettre la pénétration, il est donc parfait pour les matériaux minces et doux comme l'aluminium.
Une soudure à impulsion unique alterne entre un courant de pic et un courant de base. Le soudage à double impulsion fonctionne de la même manière, mais avec un second courant de base pour ajouter encore plus de contrôle sur l'arc.
JOB MEMO-SAVE/LOAD
L'ULTRAMIG-230 offre jusqu'à 10 canaux pour enregistrer / charger le paramètre personnalisé, chaque canal peut être réécrit selon votre habitude de soudage.
Une fois les paramètres enregistrés, vous pouvez accéder rapidement au canal correspondant en chargeant les données.
Laissez la machine vous connaître mieux !
Matériel puissant
La configuration matérielle est forte, équipée de 8 IGBT haute puissance, 4 rouleaux et mécanisme d'alimentation de fil à double entraînement et système de refroidissement à haute efficacité pour garantir que l'équipement peut fonctionner de manière stable et fiable pendant une longue période.
PULSE& PARAMETRE DE SUDAGE DOUBLE POULSE MIG/MAG
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| Fé | Ar CO2 | 0.8mm | 45A | 21V | 1.0mm | 230A | 32.2V | 5.8mm |
| 0.9mm | 45A | 17 V | 1.0mm | 230A | 33V | 9.8mm | ||
| 1.0mm | 45A | 18V | 1.0mm | 230A | 34.5V | 6.8mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| Ss | Ar CO2 | 0.8mm | 25A | 15 V | 0.8mm | 230A | 31.9V | 4.6mm |
| 0.9mm | 35A | 16 V | 0.8mm | 230A | 24.8V | 5.9mm | ||
| 1.0mm | 35A | 16 V | 0.8mm | 230A | 24.8V | 5.5mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| AIMg | Ar | 1.0mm | 25A | 13 V | 0.8mm | 230A | 28 V | 6.2mm |
| 1.2mm | 25A | 15.5V | 1.0mm | 230A | 27V | 4.2mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| AISI | Ar | 1.0mm | 30A | 14.5V | 0.8mm | 230A | 27.4V | 5.7mm |
| 1.2mm | 32A | 14.5V | 1.0mm | 230A | 22.5V | 4.0mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| CuS|CuAi | Ar | 1.0mm | 30A | 16 V | 0.8mm | 230A | 28.2V | 4.4mm |
Paramètre de soudage SYNERGIE MIG/MAG
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| Fé | CO2 | 0.6mm | 30A | 13 V | 0.6mm | 120A | 26.5V | 3.8mm |
| 0.8mm | 30A | 14V | 0.5mm | 230A | 28.5V | 6.6mm | ||
| 0.9mm | 30A | 16.5V | 0.7mm | 230A | 27.4V | 5.9mm | ||
| 1.0mm | 30A | 16.5V | 0.8mm | 230A | 27.5V | 5.9mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| Fé | Ar CO2 | 0.6mm | 30A | 12.5V | 0.5mm | 120A | 22.5V | 2.4mm |
| 0.8mm | 30A | 12.2V | 0.5mm | 230A | 25.8V | 3.4mm | ||
| 0.9mm | 45A | 12.5V | 0.7mm | 230A | 24.5V | 5.5mm | ||
| 1.0mm | 45A | 12.5V | 0.6mm | 230A | 24.5V | 5.3mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| SS | Ar CO2 | 0.8mm | 40A | 12.5V | 0.6mm | 230A | 28.5V | 3.9mm |
| 0.9mm | 45A | 12V | 0.6mm | 230A | 21.7V | 5.6mm | ||
| 1.0mm | 45A | 12V | 0.6mm | 230A | 21.7V | 5.6mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| flux | Pas de gaz | 0.8mm | 35A | 13 V | 0.7mm | 230A | 28.5V | 4.9mm |
| 0.9mm | 40A | 13.5V | 0.6mm | 230A | 26.9V | 10 mm | ||
| 1.0mm | 45A | 13.5V | 0.8mm | 230A | 24.5V | 6.8mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| AIMG/AISI | Ar | 1.0mm | 40A | 10 V | 0.6mm | 230A | 28.5V | 7.2mm |
| 1.2mm | 50A | 10.5V | 0.8mm | 230A | 23V | 5.0mm | ||
| Matériel & amp; gaz | Fil Dia. | Min.Welding courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | Max.Soudage courant | ARC VOLTS | Pièce épaisse. | |
| CuSi/CuAI | Ar | 0.8mm | 30A | 10 V | 0.8mm | 230A | 27.5V | 4.6mm |
| 1.0mm | 30A | 11.5V | 0.6mm | 230A | 22.5V | 6 mm | ||
SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
*** Veuillez noter que l'ULTRAMIG peut être monté avec une bobine de fil de 15 kg. ***

Se connecter




























