Decapower Kuratierte Informationen für Profis, Hobbyisten & Pädagogen.
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Informationen zu neuen Produkttechnologien, Innovationen und mehr aus der Schweißmaschinenindustrie.
ULTRAMIG-230 Doppelpuls MIG Aluminium Schweißmaschine
1.Multi Prozesse in 1
2.Pulse & Doppelpuls verfügbar
3.MIG Synergische & manuelle Funktion, Treffen Sie Anfänger und professionelle Verwendung
4.Suitable für Stahl, Edelstahl, Aluminium
4,3 Zoll LCD-Anzeige
Der LCD-Display zeigt alle Details mit sehr leicht verständlichen Symbolen an.
Gleichzeitig erreicht es in Kombination mit dem wissenschaftlichen Tastenlayout die Operationslogik der Nullstufe, die den Benutzern sehr freundlich ist.
Puls & Doppelpuls
Impulsschweißen reduziert die Wärme und minimiert Spritze, ohne die Durchdringung zu beeinträchtigen, so dass es perfekt für dünne und weiche Materialien wie Aluminium ist.
Zwischen einem Spitzenstrom und einem Basisstrom wechselt eine einzige Impulsschweißung. Doppelpulsschweißen funktioniert auf die gleiche Weise, aber mit einem zweiten Basisstrom, um noch mehr Kontrolle über den Bogen hinzuzufügen.
JOB MEMO-SAVE/LOAD
Die ULTRAMIG-230 bieten bis zu 10 Kanale zum Speichern / Laden des kundenspezifischen Parameters, jeder Kanal kann entsprechend Ihrer Schweißgewohnheit neu geschrieben werden.
Sobald die Parameter gespeichert sind, können Sie durch das Laden der Daten schnell auf den entsprechenden Kanal zugreifen.
Lassen Sie die Maschine Sie besser kennen!
Leistungsstarke Hardware
Die Hardware-Konfiguration ist stark, ausgestattet mit 8 leistungsstarken IGBTs, 4 Rollen und doppelt angetriebenem Drahtzufuhrmechanismus und einem hocheffizienten Kühlsystem, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung langfristig stabil und zuverlässig funktionieren kann.
PULSE& Doppelpuls MIG/MAG Schweißparameter
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| Fe | Ar CO2 | 0.8mm | 45A | 21V | 1.0mm | 230A | 32.2V | 5.8mm |
| 0.9mm | 45A | 17 V | 1.0mm | 230A | 33V | 9.8mm | ||
| 1.0mm | 45A | 18 V | 1.0mm | 230A | 34.5V | 6.8mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| SS | Ar CO2 | 0.8mm | 25A | 15 V | 0.8mm | 230A | 31.9V | 4.6mm |
| 0.9mm | 35A | 16 V | 0.8mm | 230A | 24.8V | 5.9mm | ||
| 1.0mm | 35A | 16 V | 0.8mm | 230A | 24.8V | 5.5mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| AIMg | Ar | 1.0mm | 25A | 13 V | 0.8mm | 230A | 28V | 6.2mm |
| 1.2mm | 25A | 15.5V | 1.0mm | 230A | 27V | 4.2mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| AISI | Ar | 1.0mm | 30A | 14.5V | 0.8mm | 230A | 27.4V | 5.7mm |
| 1.2mm | 32A | 14.5V | 1.0mm | 230A | 22.5V | 4.0mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| CuS|CuAi | Ar | 1.0mm | 30A | 16 V | 0.8mm | 230A | 28.2V | 4.4mm |
SYNERGY MIG/MAG Schweißparameter
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| Fe | CO2 | 0.6mm | 30A | 13 V | 0.6mm | 120A | 26.5V | 3.8mm |
| 0.8mm | 30A | 14V | 0.5mm | 230A | 28.5V | 6.6mm | ||
| 0.9mm | 30A | 16.5V | 0.7mm | 230A | 27.4V | 5.9mm | ||
| 1.0mm | 30A | 16.5V | 0.8mm | 230A | 27.5V | 5.9mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| Fe | Ar CO2 | 0.6mm | 30A | 12.5V | 0.5mm | 120A | 22.5V | 2.4mm |
| 0.8mm | 30A | 12.2V | 0.5mm | 230A | 25.8V | 3.4mm | ||
| 0.9mm | 45A | 12.5V | 0.7mm | 230A | 24.5V | 5.5mm | ||
| 1.0mm | 45A | 12.5V | 0.6mm | 230A | 24.5V | 5.3mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| SS | Ar CO2 | 0.8mm | 40A | 12.5V | 0.6mm | 230A | 28.5V | 3.9mm |
| 0.9mm | 45A | 12V | 0.6mm | 230A | 21.7V | 5.6mm | ||
| 1.0mm | 45A | 12V | 0.6mm | 230A | 21.7V | 5.6mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| Flux | Kein Gas | 0.8mm | 35A | 13 V | 0.7mm | 230A | 28.5V | 4.9mm |
| 0.9mm | 40A | 13.5V | 0.6mm | 230A | 26.9V | 10 mm | ||
| 1.0mm | 45A | 13.5V | 0.8mm | 230A | 24.5V | 6.8mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| AIMG/AISI | Ar | 1.0mm | 40A | 10V | 0.6mm | 230A | 28.5V | 7.2mm |
| 1.2mm | 50A | 10.5V | 0.8mm | 230A | 23V | 5.0mm | ||
| Material& Gas | Draht Dia. | Min.Welding Strom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | Max. Schweißstrom | ARC VOLTS | Werkstück dick. | |
| CuSi / CuAI | Ar | 0.8mm | 30A | 10V | 0.8mm | 230A | 27.5V | 4.6mm |
| 1.0mm | 30A | 11.5V | 0.6mm | 230A | 22.5V | 6 mm | ||
Produktspezifikationen
*** Bitte beachten Sie, dass der ULTRAMIG mit 15KG Drahtspule montiert werden kann. ***

Anmelden




























